| Készülék | Mire ajánljuk | Készülék ár | Készülék ár telepítéssel |
|---|---|---|---|
| AUX Gamma 3R 2,6 | ❄️ Elsősorban hűtésre | 179 900 Ft | 279 800 Ft |
| AUX Gamma 3R 3,5 | ❄️ Elsősorban hűtésre | 189 900 Ft | 289 800 Ft |
| AUX Delta 3 2,7 (tálcafűtés) | 🔄 4 évszakos komfort | 234 900 Ft | 334 800 Ft |
| AUX Delta 3 3,5 (tálcafűtés) | 🔄 4 évszakos komfort | 247 900 Ft | 347 800 Ft |
| AUX Gamma 3R 5,1 | ❄️ Elsősorban hűtésre | 289 900 Ft | 389 800 Ft |
| AUX Magma 2 2,7 | 🔥 Fűtésre optimalizált | 275 900 Ft | 375 800 Ft |
| AUX Magma 2 3,5 | 🔥 Fűtésre optimalizált | 284 900 Ft | 384 800 Ft |
| AUX Aura 2,7 | 🔄 4 évszakos komfort | 282 900 Ft | 382 800 Ft |
| AUX Aura 3,5 | 🔄 4 évszakos komfort | 284 900 Ft | 384 800 Ft |
| AUX Delta 3 5,4 (tálcafűtés) | 🔄 4 évszakos komfort | 365 900 Ft | 465 800 Ft |
| AUX Gamma 3 7,2 | ❄️ Elsősorban hűtésre | 388 900 Ft | 488 800 Ft |
| AUX Magma 3 5,4 | 🔥 Fűtésre optimalizált | 396 900 Ft | 496 800 Ft |
| AUX Aura 5,4 | 🔄 4 évszakos komfort | 419 900 Ft | 519 800 Ft |
| AUX Helia 2,7 | 🔄 4 évszakos komfort | 337 900 Ft | 437 800 Ft |
| AUX Helia 3,5 | 🔄 4 évszakos komfort | 346 900 Ft | 446 800 Ft |
| AUX Helia 5,4 | 🔄 4 évszakos komfort | 463 900 Ft | 563 800 Ft |
| AUX Aura 7,3 | 🔄 4 évszakos komfort | 497 900 Ft | 597 800 Ft |
| MDV EVO 2,6 | ❄️ Elsősorban hűtésre | 188 900 Ft | 288 800 Ft |
| MDV One 2,6 | ❄️ Elsősorban hűtésre | 189 900 Ft | 289 800 Ft |
| MDV EVO 3,5 | ❄️ Elsősorban hűtésre | 198 900 Ft | 298 800 Ft |
| MDV One 3,5 | ❄️ Elsősorban hűtésre | 199 900 Ft | 299 800 Ft |
| MDV EVO 5,3 | ❄️ Elsősorban hűtésre | 318 900 Ft | 418 800 Ft |
| MDV EVO 7,1 | ❄️ Elsősorban hűtésre | 418 900 Ft | 518 800 Ft |
| Midea Xtreme 2,6 | 🔄 4 évszakos komfort | 217 900 Ft | 317 800 Ft |
| Midea Xtreme 3,5 | 🔄 4 évszakos komfort | 227 900 Ft | 327 800 Ft |
| Midea Xtreme 5,3 | 🔄 4 évszakos komfort | 357 900 Ft | 457 800 Ft |
| Midea Solunar 2,6 | 🔄 4 évszakos komfort | 233 900 Ft | 333 800 Ft |
| Midea Solunar 3,5 | 🔄 4 évszakos komfort | 243 900 Ft | 343 800 Ft |
| Midea Solstice 2,6 | 🔥 Fűtésre optimalizált | 252 900 Ft | 352 800 Ft |
| Midea Solstice 3,5 | 🔥 Fűtésre optimalizált | 270 900 Ft | 370 800 Ft |
| Midea Breezeless 2,6 | 🔄 4 évszakos komfort | 269 900 Ft | 369 800 Ft |
| Midea Breezeless 3,5 | 🔄 4 évszakos komfort | 279 900 Ft | 379 800 Ft |
Megtaláltad, amit keresel?
Kérj személyre szabott ajánlatot, és segítünk a megfelelő készülék kiválasztásában.
